Huấn luyện viên: Steve Cooper
Bạn đang xem: câu lạc bộ bóng đá nottingham forest
Biệt danh: The Tricky Trees. The Reds.
Tên thu gọn: Nottingham F
Tên viết lách tắt: NTF
Năm trở thành lập: 1865
Sân vận động: The City Ground (31,250)
Giải đấu: Premier League
Địa điểm: Nottingham
Quốc gia: Anh
Nottingham Forest Đội hình
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | Wayne Hennessey | GK | 36 | 83 | |
8 | ![]() | Cheikhou Kouyaté | HV,DM,TV(C) | 33 | 86 | |
11 | ![]() | Chris Wood | F(C) | 31 | 87 | |
24 | ![]() | Serge Aurier | HV(PC),DM,TV(P) | 30 | 87 | |
0 | ![]() | Harry Arter | DM,TV(C) | 33 | 78 | |
30 | ![]() | Willy Boly | HV(C) | 32 | 86 | |
18 | ![]() | Monteiro Felipe | HV(C) | 34 | 88 | |
23 | ![]() | Odysseas Vlachodimos | GK | 29 | 90 | |
27 | ![]() | Divock Origi | F(PTC) | 28 | 88 | |
34 | ![]() | Ethan Horvath | GK | 28 | 83 | |
43 | ![]() | Ola Aina | HV,DM,TV(PT) | 27 | 86 | |
9 | ![]() | Taiwo Awoniyi | F(C) | 26 | 88 | |
15 | ![]() | Harry Toffolo | HV,DM,TV(T) | 28 | 84 | |
1 | ![]() | Matt Turner | GK | 29 | 86 | |
26 | ![]() | Scott Mckenna | HV(C) | 27 | 85 | |
19 | ![]() | Moussa Niakhaté | HV(TC) | 27 | 88 | |
5 | ![]() | Orel Mangala | DM,TV(C) | 25 | 87 | |
29 | ![]() | Gonzalo Montiel | HV(PC),DM,TV(P) | 26 | 89 | |
6 | ![]() | Ibrahim Sangaré | DM,TV(C) | 25 | 90 | |
10 | ![]() | Morgan Gibbs-White | TV,AM,F(C) | 23 | 87 | |
22 | ![]() | Ryan Yates | DM,TV(C) | 26 | 85 | |
16 | ![]() | Nicolás Domínguez | DM,TV,AM(C) | 25 | 88 | |
4 | ![]() | Joe Worrall | HV(C) | 26 | 85 | |
14 | ![]() | Callum Hudson-Odoi | TV(PT),AM(PTC) | 23 | 88 | |
3 | ![]() | Nuno Tavares | HV,DM,TV(T) | 23 | 87 | |
7 | ![]() | Neco Williams | HV,DM,TV(PT) | 22 | 85 | |
28 | ![]() | Oliveira Danilo | DM,TV,AM(C) | 22 | 87 | |
32 | ![]() | Andrew Omobamidele | HV(C) | 21 | 82 | |
21 | ![]() | Anthony Elanga | AM(PT),F(PTC) | 21 | 85 | |
39 | ![]() | George Shelvey | GK | 22 | 65 | |
12 | ![]() | Andrey Santos | DM,TV(C) | 19 | 83 | |
41 | ![]() | Brandon Aguilera | TV,AM(C) | 20 | 76 | |
0 | ![]() | Ateef Konaté | TV(PT),AM(PTC) | 22 | 70 | |
46 | ![]() | Zach Abbott | HV(PC) | 17 | 70 | |
40 | ![]() | Costa Murillo | HV(C) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | Sam Collins | TV(C),AM(PTC) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Manni Norkett | F(C) | 19 | 65 |
Nottingham Forest Đã mang đến mượn
# | QT | Cầu thủ | VT | Tuổi | Chỉ số | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | Jonjo Shelvey | DM,TV(C) | 31 | 87 | |
8 | ![]() | Remo Freuler | DM,TV(C) | 31 | 89 | |
31 | ![]() | Ui-Jo Hwang | AM(PT),F(PTC) | 31 | 85 | |
0 | ![]() | Gustavo Scarpa Xem thêm: xưởng đóng giày theo yêu cầu | TV,AM(PTC) | 29 | 87 | |
7 | ![]() | Richie Laryea | HV(PT),DM,TV(P) | 28 | 83 | |
99 | ![]() | Emmanuel Dennis | AM(PT),F(PTC) | 26 | 87 | |
14 | ![]() | Josh Bowler | AM,F(PT) | 24 | 83 | |
0 | ![]() | Omar Richards | HV,DM,TV(T) | 25 | 85 | |
24 | ![]() | Jonathan Panzo | HV(TC) | 23 | 82 | |
28 | ![]() | Lewis O'Brien | DM,TV,AM(C) | 25 | 85 | |
0 | ![]() | Loïc Mbe Soh | HV(C) | 22 | 78 | |
23 | ![]() | Alex Mighten | AM,F(PT) | 21 | 78 | |
20 | ![]() | Dale Taylor | F(C) | 19 | 73 | |
2 | ![]() | Fin Back | HV,DM,TV(P) | 21 | 70 | |
7 | ![]() | Oliver Hammond | DM,TV(C) | 21 | 67 | |
25 | ![]() | Aaron Donnelly | HV(TC),DM,TV(T) | 20 | 70 |
Xem thêm: thương hiệu giày việt nam
Nottingham Forest nhân viên
Chủ nhân | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang đến loại này. |
Chủ tịch group bóng | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang đến loại này. |
Coach | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang đến loại này. |
Thể chất | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang đến loại này. |
Tuyển trạch viên | |
Không với nhân viên cấp dưới này mang đến loại này. |
Nottingham Forest Lịch sử CLB
Nottingham Forest Rivals
Bình luận